This comprehensive ranking evaluates every common feeder insect across five categories: protein content, fat content (lower is better), calcium levels, calcium-to-phosphorus ratio, and digestibility (chitin). Each feeder receives a score out of 10.
Rankings
| Rank | Feeder | Score | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined | ||
| undefined | undefined | undefined/undefined |
Verdict
🎯
Our VerdictThe ideal insectivore diet centres on S-tier and A-tier feeders as staples, supplemented with B-tier feeders for variety. C-tier feeders serve specialist roles. D-tier feeders should be strictly limited to occasional treats.
References
- Finke, M.D. (2002). “Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates.” Zoo Biology, 21(3), 269–285.
- Oonincx, D.G.A.B. & Dierenfeld, E.S. (2012). “An investigation into the chemical composition of alternative invertebrate prey.” Zoo Biology, 31(1), 40–54.